医用钛合金粉末
产品 | 牙科激光选区熔化钛合金粉末 | ||
标准YY/T1702-2020 | 实测 | ||
激光粒度分布μm | D10 | D10:≥12μm | 15-25 |
D50 | —— | 30-40 | |
D90 | D90:≤65μm | 52-62 | |
流动性(霍尔流速)s/50g | ≤50 | 25-38 | |
松装密度g/cm3 | ≥2.2 | 2.3-2.6 | |
振实密度g/cm3 | ≥2.5 | 2.6-2.8 | |
球形度 | 不低于宣称值 | 0.7-0.9 | |
外观 | 粉末均匀,无肉眼可见杂质 | 粉末均匀,无肉眼可见杂质 | |
化学成分 | 主要化学成分为钛Ti:余量;铝Al:5.5-6.5%;钒V:3.5-4.5%;铁Fe:≤0.25%;氧O:≤0.13%;碳C:≤0.08%;氮N:≤0.03%;氢H:≤0.008% | ||
应用 | 成型牙科金属(内)冠、牙桥(五单位及以下桥体)、可摘局部义齿活动支架及卡环 | ||
注册证编号 | 国械注准20213170503 |
医用钴铬合金粉末
产品 | 牙科激光选区熔化钴铬合金粉末 | ||
标准YY/T1702-2020 | 实测 | ||
激光粒度分布μm | D10 | ≥12 | 27-34 |
D50 | —— | 40-53 | |
D90 | ≤65 | 62-65 | |
流动性(霍尔流速)s/50g | ≤40 | 11-14 | |
松装密度g/cm3 | ≥4.0 | 5.0-5.2 | |
振实密度g/cm3 | ≥4.5 | 5.3-5.5 | |
球形度 | 不低于标准值 | ≥0.9 | |
外观 | 粉末均匀,无肉眼可见杂质 | 粉末均匀,无肉眼可见杂质 | |
化学成分 | 主要化学成分为钴(64%)、铬(25%)、钨(5.1%)、钼(4.9%)、硅(≤1.0%) | ||
应用 | 成型牙科金属烤瓷修复体的金属(内)冠及固定桥、可摘局部义齿支架及卡环 | ||
注册证编号 | 国械注准20203170572 |
请点击牌号下载对应的产品性能说明书,或联系我们获取更多信息。