Ta
产品 | Ta | |||
粒度分布μm | 15-45 | 15-53 | 45-106 | 45-150 |
霍尔流速 s/50g | ≤10 | ≤10 | ≤9 | ≤9 |
松装密度 g/cm3 | ≥9.0 | ≥9.0 | ≥8.0 | ≥8.0 |
化学成分 | Ni≤0.010; Mo≤0.020; Nb≤0.100; Fe≤0.010; C≤0.010; W≤0.05; Si≤0.005; Ti≤0.010; O≤0.015; N≤0.010; H≤0.0015 | |||
应用领域 | Aerospace |
还可提供以下产品 Ta…
请点击牌号下载对应的产品性能说明书,或联系我们获取更多信息。